Tabela – alergeny
Nazwa potrawy | Gramatura | Kaloryczność całego posiłku (cp) | Białko – cp | Tłuszcze – cp | W tym kwasy tłuszczowe – cp | Węglowodany ogółem – cp | W tym cukry – cp | Węglowodany przyswajalne – cp | Błonnik – cp | WW – cp | kcal/100 g | Białko/100g | Tłuszcze/100g | W tym kwasy tłuszczowe nasycone/100g | Węglowodany ogółem/100g | W tym cukry/100g | Węglowodany przyswajalne/100g | Błonnik/100g | WW/100g | Zboża zawierające gluten | Skorupiaki | Jaja | Ryby | Orzeszki ziemne | Soja | Mleko | Orzechy | Seler | Gorczyca | Nasiona sezamu | Dwutlenek siarki | Łubin | Mięczaki | PALEO | KETOGENICZNA | LOW CARB | BEZ CUKRU | BEZ GLUTENU | BEZ LAKTOZY | WEGETARIAŃSKA | WEGAŃSKA | RWS % kcal na 100 g | Sól na 100 G | KJ/100g | Warunki przechowywania |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETO BURGER Z KREWETKAMI | 257,0 | 485,4 | 31,8 | 29,2 | 4,4 | 17,1 | 4,2 | 9,4 | 21,5 | 0,9 | 188,9 | 12,4 | 11,4 | 1,7 | 6,7 | 1,6 | 3,7 | 8,4 | 0,4 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli proszek do pieczenia bez glutenu | TAK | 9,4 | 0,6 | 789,5 | Sposób przechowywania: w lodówce (+4°C) | ||||||||||
BURGER Z KREWETKAMI | 297,5 | 448,5 | 27,7 | 11,8 | 5,7 | 58,8 | 8,7 | 54,7 | 4,0 | 5,5 | 150,8 | 9,3 | 4,0 | 1,9 | 19,8 | 2,9 | 18,4 | 1,3 | 1,8 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | 7,5 | 0,4 | 630,2 | Sposób przechowywania: w lodówce (+4°C) | |||||||||||||||||
ŁOSOŚ | 490,0 | 584,6 | 42,7 | 26,6 | 5,6 | 46,7 | 5,4 | 40,8 | 7,4 | 4,1 | 119,3 | 8,7 | 5,4 | 1,1 | 9,5 | 1,1 | 8,3 | 1,5 | 0,8 | TAK | TAK | TAK | TAK | 6,0 | 0,1 | 498,7 | W temperaturze 0-2stC. | ||||||||||||||||||
SCHAB Z KOŚCIĄ | 450,0 | 511,1 | 50,5 | 20,1 | 6,7 | 30,4 | 3,1 | 26,8 | 5,3 | 2,7 | 113,6 | 11,2 | 4,5 | 1,5 | 6,8 | 0,7 | 6,0 | 1,2 | 0,6 | TAK | TAK | TAK | 5,7 | 0,0 | 474,8 | Temperatura przechowywania 0 – 4 stopni C. | |||||||||||||||||||
SAŁATKA Z KREWETKAMI | 210,0 | 190,7 | 23,9 | 8,4 | 4,9 | 4,5 | 0,8 | 3,3 | 1,2 | 0,3 | 90,8 | 11,4 | 4,0 | 2,3 | 2,1 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | TAK (sos Worchester) | TAK | TAK | TAK | TAK (sos Worchester) | TAK | TAK | TAK | NIE (sos worcester) | 4,5 | 0,5 | 379,6 | Sposób przechowywania: w lodówce (+4°C) | |||||||||||||
TATAR WOŁOWY | 150,7 | 325,6 | 24,5 | 18,3 | 1,0 | 14,7 | 3,1 | 13,5 | 1,3 | 1,4 | 216,1 | 16,3 | 12,1 | 0,7 | 9,8 | 2,1 | 9,0 | 0,9 | 0,9 | TAK | TAK | TAK | TAK | 10,8 | 0,3 | 903,1 | Przechowywać w temperaturze 0°C do +4°OC | ||||||||||||||||||
DYNIA | 434,0 | 535,5 | 12,5 | 44,0 | 23,5 | 26,9 | 15,7 | 18,5 | 8,4 | 1,9 | 123,4 | 2,9 | 10,1 | 5,4 | 6,2 | 3,6 | 4,3 | 1,9 | 0,4 | TAK – lizozym z jaja (w grana padano) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli podpuszczka mikrobiologiczna | 6,2 | 0,1 | 515,8 | Przechowywać w temperaturze: od +4°C do +7°C | |||||||||||||||
KACZKA | 708,3 | 1036,8 | 83,6 | 34,9 | 11,1 | 89,3 | 9,9 | 85,2 | 6,2 | 8,5 | 146,4 | 11,8 | 4,9 | 1,6 | 12,6 | 1,4 | 12,0 | 0,9 | 1,2 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 7,3 | 0,1 | 611,9 | Przechowywać w temperaturze od -1’C do +4’C | |||||||||||||||||
POLICZKI WOŁOWE | 505,1 | 548,6 | 52,0 | 22,6 | 13,7 | 26,5 | 18,6 | 19,8 | 5,3 | 2,0 | 108,6 | 10,3 | 4,5 | 2,7 | 5,2 | 3,7 | 3,9 | 1,0 | 0,4 | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK- śladowe ilości | TAK | 5,4 | 0,1 | 454,0 | Przechowywać w temperaturze od 0 do 4 stopni C | ||||||||||||||||
CIELĘCINA | 722,1 | 927 | 95,5 | 45,9 | 17,7 | 26,7 | 4,3 | 23,2 | 5,0 | 2,3 | 128,4 | 13,2 | 6,4 | 2,5 | 3,7 | 0,6 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – minimalne ilości | 6,4 | 0,2 | 536,6 | Przechowywać w temperaturze od -1’C do +4’C | ||||||||||||||||
RISOTTO BAZYLIOWE | 328,4 | 918,7 | 24,4 | 36,5 | 7,0 | 121,0 | 2,9 | 111,2 | 10,3 | 11,0 | 279,8 | 7,4 | 11,1 | 2,1 | 36,8 | 0,9 | 33,9 | 3,1 | 3,3 | TAK – lizozym z jaja (w grana padano) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli podpuszczka mikrobiologiczna | 14,0 | 0,1 | 1169,4 | Przechowywać w temperaturze około +4ºC do +7ºC | ||||||||||||
RISOTTO Z NDUJA | 474,8 | 1122,6 | 29,9 | 59,1 | 10,9 | 111,4 | 7,2 | 103,1 | 8,5 | 10,0 | 236,4 | 6,3 | 12,4 | 2,3 | 23,5 | 1,5 | 21,7 | 1,8 | 2,1 | TAK – lizozym z jaja (w grana padano) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 11,8 | 0,5 | 988,3 | Przechowywać w temperaturze około +1ºC do +4ºC | ||||||||||||||||
HUMMUS Z CIECIERZYCY | 296,9 | 733,7 | 29,6 | 40,4 | 6,6 | 68,2 | 3,2 | 49,4 | 14,1 | 4,9 | 247,1 | 10,0 | 13,6 | 2,2 | 23,0 | 1,1 | 16,6 | 4,7 | 1,7 | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | 12,4 | 0,2 | 1032,9 | przechowywać w warunkach chłodniczych do około 6 stopni C | |||||||||||||||
SAŁATKA Z GRAVLAXEM | 310,7 | 236,8 | 3,5 | 15,3 | 2,3 | 24,2 | 13,3 | 17,5 | 6,9 | 1,8 | 76,2 | 1,1 | 4,9 | 0,7 | 7,8 | 4,3 | 5,6 | 2,2 | 0,6 | TAK | TAK | TAK | TAK | 3,8 | 0,6 | 318,6 | Przechowywać w temperaturze od 0 st. C do 4 st. C. | ||||||||||||||||||
SAŁATKA CEZAR | 296,3 | 505,2 | 36,0 | 33,0 | 5,6 | 16,6 | 3,0 | 14,3 | 2,4 | 1,4 | 170,5 | 12,1 | 11,1 | 1,9 | 5,6 | 1,0 | 4,8 | 0,8 | 0,5 | TAK | TAK – śladowe ilości (anchois) | TAK | TAK | TAK | 8,5 | 0,1 | 712,7 | Przechowywać w warunkach chłodniczych. | |||||||||||||||||
OMLET Z ŁOSOSIEM | 441,2 | 1041,1 | 34,3 | 75,6 | 36,3 | 57,5 | 41,4 | 55,2 | 2,3 | 5,5 | 236,0 | 7,8 | 17,1 | 8,2 | 13,0 | 9,4 | 12,5 | 0,5 | 1,2 | TAK | TAK | TAK | TAK | 11,8 | 7,6 | 986,4 | Przechowywać w temperaturze od 0 st. C do 4 st. C. | ||||||||||||||||||
SZAKSZUKA | 359,0 | 328,8 | 21,0 | 15,4 | 5,0 | 28,8 | 10,6 | 23,4 | 5,4 | 2,3 | 91,6 | 5,8 | 4,3 | 1,4 | 8,0 | 3,0 | 6,5 | 1,5 | 0,6 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (śladowe ilości) | TAK | 4,6 | 0,2 | 382,8 | Przechowywać w temperaturze od +1°C do +6°C. | ||||||||||||||||
POLĘDWICA W ZIOŁOWEJ PANIERCE | 574,5 | 860,3 | 59,1 | 61,1 | 33,8 | 17,9 | 6,6 | 11,7 | 6,3 | 1,2 | 149,7 | 10,3 | 10,6 | 5,9 | 3,1 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości w maśle | 7,5 | 0,1 | 625,9 | Przechowywać w temperaturze do około +4 stopni C | |||||||||||||||
RISOTTO SZPINAKOWE | 297,4 | 793,8 | 22,7 | 28,4 | 10,9 | 105,8 | 3,5 | 98,4 | 7,5 | 9,8 | 266,9 | 7,6 | 9,5 | 3,7 | 35,6 | 1,2 | 33,1 | 2,5 | 3,3 | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli podpuszczka mikrobiologiczna w gorgonzoli | 13,3 | 0,0 | 1115,7 | Przechowywać w temperaturze od +4 do +7 stopni C | |||||||||||||||
RISOTTO Z BURRATĄ | 510,5 | 848,7 | 18,6 | 29,5 | 9,4 | 125,6 | 13,6 | 112,5 | 13,3 | 11,2 | 166,2 | 3,6 | 5,8 | 1,8 | 24,6 | 2,7 | 22,0 | 2,6 | 2,2 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli podpuszczka mikrobiologiczna w gorgonzoli | 8,3 | 0,2 | 694,9 | Przechowywać w temperaturze od +4 do +7 stopni C | ||||||||||||
KLUSKI LENIWE Z OWOCAMI | 147,6 | 293 | 9,0 | 18,7 | 11,9 | 22,8 | 2,5 | 20,8 | 2,8 | 2,1 | 198,5 | 6,1 | 12,7 | 8,1 | 15,4 | 1,7 | 14,1 | 1,9 | 1,4 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 9,9 | 0,0 | 829,8 | Przechowywać w temperaturze od 0°C do +6°C | |||||||||||||||||
KURCZAK PANKO | 606,0 | 828,5 | 54,7 | 21,9 | 3,8 | 101,2 | 1,6 | 87,9 | 9,1 | 8,8 | 136,7 | 9,0 | 3,6 | 0,6 | 16,7 | 0,3 | 14,5 | 1,5 | 1,5 | TAK – panko | TAK | TAK | TAK | 6,8 | 0,1 | 571,5 | Przechowywać w temperaturze od +2°C do +4°C | ||||||||||||||||||
BURAKI Z KOZIM SEREM | 630,0 | 646,7 | 23,1 | 34,6 | 11,7 | 57,4 | 30,0 | 45,1 | 12,3 | 4,5 | 102,7 | 3,7 | 5,5 | 1,9 | 9,1 | 4,8 | 7,2 | 2,0 | 0,7 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 5,1 | 0,0 | 429,1 | Przechowywać w temperaturze około +2 do +5 stopni C | ||||||||||||
RILETTE Z KACZKI | 123,4 | 340,2 | 28,8 | 24,0 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 275,7 | 23,3 | 19,4 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | 13,8 | 0,0 | 1152,4 | Temperatura przechowywania: 0°C – 4°C. | |||||||||||||
KETO PIZZA MARGARITTA | 704,9 | 1638,9 | 109,0 | 118,5 | 48,3 | 37,2 | 14,4 | 23,5 | 12,4 | 2,4 | 232,5 | 15,5 | 16,8 | 6,9 | 5,3 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 0,3 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 11,6 | 0,1 | 971,9 | Przechowywać w temperaturze od +0C do +6C | ||||||||||||
NALEŚNIKI Z SERKIEM WANILIOWYM | 494,3 | 987 | 25,8 | 57,4 | 28,7 | 95,9 | 24,4 | 83,4 | 5,5 | 8,3 | 199,7 | 5,2 | 11,6 | 5,8 | 19,4 | 4,9 | 16,9 | 1,1 | 1,7 | TAK | TAK | TAK | TAK | 10,0 | 0,8 | 834,6 | Temperatura przechowywania od 1 do około 8 stopni C. | ||||||||||||||||||
JAJECZNICA TRUFLOWA | 320,6 | 1103,4 | 38,1 | 95,2 | 44,1 | 29,8 | 3,0 | 12,4 | 19,1 | 1,2 | 344,2 | 11,9 | 29,7 | 13,8 | 9,3 | 0,9 | 3,9 | 6,0 | 0,4 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości w maśle i serze | NIE – jeśli podpuszczka naturalna w serze | 17,2 | 2,6 | 1438,6 | Przechowywać w temperaturze chłodniczej (2 – 4 stopni) | ||||||||||
JAJECZNICA CZYSTA | 312,6 | 1091,7 | 37,6 | 94,1 | 43,8 | 29,8 | 3,0 | 12,4 | 19,1 | 1,2 | 349,2 | 12,0 | 30,1 | 14,0 | 9,5 | 1,0 | 4,0 | 6,1 | 0,4 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości w maśle | TAK | 17,5 | 1,0 | 1459,8 | Przechowywać w temperaturze chłodniczej (2 – 4 stopni) | ||||||||||
POLSKIE ŚNIADANIE | 417,8 | 1191,3 | 37,5 | 101,8 | 41,7 | 38,5 | 6,1 | 19,0 | 20,8 | 1,9 | 285,1 | 9,0 | 24,4 | 10,0 | 9,2 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 14,3 | 0,9 | 1191,9 | Przechowywać w temperaturze chłodniczej (2 – 4 stopni) | |||||||||||
JAJECZNICA Z BEKONEM | 376,6 | 1247,7 | 46,6 | 107,4 | 43,8 | 29,8 | 3,0 | 12,4 | 19,1 | 1,2 | 331,3 | 12,4 | 28,5 | 11,6 | 7,9 | 0,8 | 3,3 | 5,1 | 0,3 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości w maśle | 16,6 | 3,1 | 1384,9 | Przechowywać w temperaturze od 1°C do 6°C. | |||||||||||
JOGURT Z OWOCAMI | 318,0 | 848,9 | 18,1 | 60,9 | 20,5 | 61,4 | 13,3 | 55,0 | 6,5 | 5,5 | 266,9 | 5,7 | 19,2 | 6,4 | 19,3 | 4,2 | 17,3 | 2,0 | 1,7 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | 13,3 | 0,0 | 1115,8 | Przechowywać w temp.: od +2 °C do + 6 °C. | |||||||||||||
FULL BREAKFAST | 505,7 | 1361,4 | 52,9 | 111,0 | 40,6 | 44,4 | 8,2 | 25,3 | 21,1 | 2,5 | 269,2 | 10,5 | 21,9 | 8,0 | 8,8 | 1,6 | 5,0 | 4,2 | 0,5 | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości we frankfurterkach | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości we frankfurterkach | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości w maśle | 13,5 | 1,0 | 1125,3 | Przechowywać w temperaturze od 0 stopni C do 4 stopni C | |||||||||
BEEF BOURGUIGNON | 361,7 | 507,7 | 46,3 | 24,2 | 11,4 | 27,2 | 2,9 | 25,1 | 3,5 | 2,5 | 140,4 | 12,8 | 6,7 | 3,2 | 7,5 | 0,8 | 6,9 | 1,0 | 0,7 | TAK | TAK | TAK | TAK -śladowe ilości | 7,0 | 0,2 | 586,7 | Przechowywać w temperaturze 4°C | ||||||||||||||||||
DE VOLAILLE | 422,5 | 574,7 | 31,6 | 38,2 | 23,3 | 24,9 | 2,7 | 24,0 | 2,9 | 2,4 | 136,0 | 7,5 | 9,0 | 5,5 | 5,9 | 0,6 | 5,7 | 0,7 | 0,6 | TAK | TAK | TAK | 6,8 | 0,1 | 568,6 | Przechowywać w temperaturze od +2 °C do +6 °C. | |||||||||||||||||||
KNEDLE Z WOŁOWINĄ | 998,1 | 1754,2 | 72,8 | 73,5 | 37,5 | 203,1 | 6,2 | 194,9 | 15,4 | 19,5 | 175,8 | 7,3 | 7,4 | 3,8 | 20,3 | 0,6 | 19,5 | 1,5 | 2,0 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – śladowe ilości w parmezanie | 8,8 | 0,1 | 734,7 | Przechowywać w temperaturze chłodniczej, od 0 °C do + 8 °C | |||||||||||||||
KETO DONUT CZEKOLADOWY | 133,9 | 518,4 | 10,4 | 45,2 | 17,9 | 20,6 | 0,0 | 4,6 | 5,2 | 0,5 | 387,2 | 7,8 | 33,8 | 13,4 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,4 | TAK – śladowe ilości jeśli proszek do pieczenia zwykły | TAK | TAK – śladowe ilości | TAK – śladowe ilości | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli proszek bezglutenowy | TAK | TAK | 19,4 | 0,0 | 1618,3 | Przechowywać w lodówce | |||||||||||
KETO DONUT Z POMARAŃCZĄ | 63,6 | 149,4 | 5,7 | 12,4 | 3,0 | 5,8 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 0,3 | 234,9 | 9,0 | 19,5 | 4,7 | 9,1 | 2,7 | 4,2 | 4,9 | 0,5 | TAK – śladowe ilości jeśli proszek do pieczenia zwykły | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli proszek bezglutenowy | TAK | TAK | 11,7 | 0,0 | 981,9 | Przechowywać w lodówce | ||||||||||
SZARLOTKA BEZGLUTENOWA PORCJA | 337,5 | 529,2 | 3,1 | 21,8 | 13,8 | 83,2 | 37,0 | 76,5 | 6,6 | 7,6 | 156,8 | 0,9 | 6,5 | 4,1 | 24,7 | 11,0 | 22,7 | 2,0 | 2,3 | TAK – śladowe ilości | TAK | TAK – śladowe ilości w maśle | TAK | 7,8 | 0,0 | 655,4 | Ze względu na obecność masła warto przechowywać w warunkach chłodniczych bądź w temperaturze pokojowej do około 24h | ||||||||||||||||||
KETO PIZZA | 713,8 | 1472,5 | 112,2 | 96,1 | 34,3 | 42,5 | 14,2 | 29,9 | 12,8 | 3,0 | 206,3 | 15,7 | 13,5 | 4,8 | 6,0 | 2,0 | 4,2 | 1,8 | 0,4 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 10,3 | 0,3 | 862,3 | Temperatura przechowywania w okolicach 4-6 stopni C. | ||||||||||||
BURGER WOŁOWY KARTA | 557,5 | 975,9 | 66,9 | 37,5 | 13,5 | 89,7 | 11,3 | 83,3 | 6,1 | 8,3 | 175,0 | 12,0 | 6,7 | 2,4 | 16,1 | 2,0 | 14,9 | 1,1 | 1,5 | TAK | TAK | TAK | TAK | 8,8 | 1,0 | 731,7 | Temperatura przechowywania około 2°C do +5°C | ||||||||||||||||||
KETO BURGER WOŁOWY KARTA | 516,0 | 855,7 | 69,0 | 48,8 | 11,5 | 28,1 | 11,1 | 16,7 | 25,1 | 1,7 | 165,8 | 13,4 | 9,5 | 2,2 | 5,4 | 2,2 | 3,2 | 4,9 | 0,3 | NIE jeśli pewność, że proszek do pieczenia bez glutenu (nie miał kontaktu) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (może śladowe ilości) | TAK | TAK | TAK | TAK (jeśli proszek na pewno nie zawiera śladowych ilości glutenu) | 8,3 | 1,1 | 693,2 | Temperatura przechowywania około 2°C do +5°C |
Nazwa potrawy | Gramatura | Kaloryczność całego posiłku (cp) | Białko – cp | Tłuszcze – cp | W tym kwasy tłuszczowe – cp | Węglowodany ogółem – cp | W tym cukry – cp | Węglowodany przyswajalne – cp | Błonnik – cp | WW – cp | kcal/100 g | Białko/100g | Tłuszcze/100g | W tym kwasy tłuszczowe nasycone/100g | Węglowodany ogółem/100g | W tym cukry/100g | Węglowodany przyswajalne/100g | Błonnik/100g | WW/100g | Zboża zawierające gluten | Skorupiaki | Jaja | Ryby | Orzeszki ziemne | Soja | Mleko | Orzechy | Seler | Gorczyca | Nasiona sezamu | Dwutlenek siarki | Łubin | Mięczaki | PALEO | KETOGENICZNA | LOW CARB | BEZ CUKRU | BEZ GLUTENU | BEZ LAKTOZY | WEGETARIAŃSKA | WEGAŃSKA | RWS % kcal na 100 g | Sól na 100 G | KJ/100g | Warunki przechowywania |
Sałatka z kozim serem nowa | 359,3 | 563,9 | 25,5 | 33,7 | 12,5 | 43,6 | 17,6 | 35,8 | 7,8 | 3,6 | 156,9 | 7,1 | 9,4 | 3,5 | 12,1 | 4,9 | 10,0 | 2,2 | 1,0 | TAK – lizozym z jaja (w grana padano) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK – jeśli podpuszczka mikrobiologiczna | 7,8 | 0,1 | 656,0 | Przechowywać w temperaturze od +4°C do +8°C |
Share this post
There are no comments